Costa del Sol · Spain
Calypso, prosperující město na pobřeží Costa del Sol, nabízí jedinečnou směs středomořského životního stylu, bohaté historie a moderního vybavení. S více než 94 000 obyvateli se jedná o živé centrum, které přitahuje obyvatele i návštěvníky svou slunečnou oblohou a vřelou atmosférou.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Únor | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Březen | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| Duben | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Květen | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Červen | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Červenec | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| Srpen | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| Září | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Říjen | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| Listopad | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| Prosinec | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Cyklistika: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023