Costa del Sol · Spain
Kalipsolā, kas atrodas Spānijas dienvidos, dzīve plūst mierīgā ritmā, apvienojot piekrastes šarmu ar pilsētas ērtībām. Šī dinamiskā pilsēta piedāvā daudzveidīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, ar bagātīgu kultūras mantojumu un moderniem pakalpojumiem.
| Mēnesis | °C gem. | °C max | °C min | Nokrišņi mm | Saules stundas |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Februāris | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Marts | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| Aprīlis | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Maijs | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Jūnijs | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Jūlijs | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| Augusts | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| Septembris | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Oktobris | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| Novembris | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| Decembris | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Riteņbraukšana: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023