Costa del Sol · Spain
Calypso, ki leži na sončni obali Costa del Sol, je dinamično mesto, ki ponuja edinstveno mešanico sodobnega življenja in bogate kulturne dediščine. Z več kot 94.000 prebivalci je Calypso živahno središče, ki privablja tako domačine kot mednarodne obiskovalce s svojo prijetno klimo in bogatimi možnostmi za prosti čas.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm | Sončne ure |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.4° | 14.2° | 5.4° | 59 mm | 250h |
| Februar | 10.4° | 15.1° | 6.4° | 41 mm | 262h |
| Marec | 11.9° | 16.6° | 7.5° | 120 mm | 296h |
| April | 14.0° | 18.6° | 9.4° | 65 mm | 333h |
| Maj | 17.7° | 22.5° | 12.5° | 28 mm | 391h |
| Junij | 22.0° | 27.1° | 16.6° | 8 mm | 403h |
| Julij | 25.0° | 30.3° | 19.5° | 1 mm | 408h |
| Avgust | 25.0° | 30.1° | 20.0° | 10 mm | 392h |
| September | 21.5° | 26.3° | 16.9° | 29 mm | 337h |
| Oktober | 17.8° | 22.6° | 13.6° | 74 mm | 294h |
| November | 13.0° | 17.8° | 9.0° | 74 mm | 259h |
| December | 10.5° | 15.1° | 6.7° | 58 mm | 250h |
Kolesarjenje: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023