Costa del Sol · Spain
Cancelada, Estepona'nın bir parçası olan, canlı bir topluluktur. Güneşli iklimi, güzel plajları ve çeşitli olanakları ile yaşamak ve yatırım yapmak için cazip bir yerdir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 12.7° | 16.5° | 9.4° | 90 mm | 245h |
| Şubat | 13.6° | 17.2° | 10.4° | 57 mm | 258h |
| Mart | 14.7° | 18.4° | 11.2° | 182 mm | 286h |
| Nisan | 16.7° | 20.4° | 13.2° | 81 mm | 331h |
| Mayıs | 20.1° | 23.8° | 16.0° | 36 mm | 390h |
| Haziran | 24.3° | 28.3° | 20.0° | 8 mm | 403h |
| Temmuz | 27.5° | 31.6° | 23.2° | 1 mm | 408h |
| Ağustos | 27.6° | 31.5° | 23.7° | 7 mm | 395h |
| Eylül | 24.1° | 27.9° | 20.5° | 28 mm | 337h |
| Ekim | 20.6° | 24.3° | 17.4° | 74 mm | 292h |
| Kasım | 16.1° | 19.8° | 12.9° | 97 mm | 255h |
| Aralık | 13.9° | 17.4° | 10.9° | 83 mm | 246h |
Bisiklet: flat (gradient 2.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023