Costa del Sol · Spain
Située dans la municipalité d'Estepona, Cancelada est un village dynamique qui offre un style de vie authentique andalou tout en étant proche de la côte. Avec une population locale de près de 80 000 habitants dans la région, c'est un lieu de vie prisé combinant tradition et modernité.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.7° | 16.5° | 9.4° | 90 mm | 245h |
| Février | 13.6° | 17.2° | 10.4° | 57 mm | 258h |
| Mars | 14.7° | 18.4° | 11.2° | 182 mm | 286h |
| Avril | 16.7° | 20.4° | 13.2° | 81 mm | 331h |
| Mai | 20.1° | 23.8° | 16.0° | 36 mm | 390h |
| Juin | 24.3° | 28.3° | 20.0° | 8 mm | 403h |
| Juillet | 27.5° | 31.6° | 23.2° | 1 mm | 408h |
| Août | 27.6° | 31.5° | 23.7° | 7 mm | 395h |
| Septembre | 24.1° | 27.9° | 20.5° | 28 mm | 337h |
| Octobre | 20.6° | 24.3° | 17.4° | 74 mm | 292h |
| Novembre | 16.1° | 19.8° | 12.9° | 97 mm | 255h |
| Décembre | 13.9° | 17.4° | 10.9° | 83 mm | 246h |
Cyclisme: flat (gradient 2.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023