Costa del Sol · Spain
Capuchinos, İspanya'nın güney kıyısında yer alan, canlı ve dinamik bir şehirdir. Yaklaşık 1.2 milyon nüfusuyla, Akdeniz'in sunduğu yaşam tarzını, modern olanakları ve zengin kültürü bir arada sunar.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| Şubat | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| Mart | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| Nisan | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| Mayıs | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| Haziran | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Temmuz | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| Ağustos | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| Eylül | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| Ekim | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| Kasım | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| Aralık | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³