Costa del Sol · Spain
Corumbela, tarihi ve kökenleri bilinmeyen bir köy olup, adı Roma dönemine dayanmakta ve 'güvercin' anlamına gelmektedir. Málaga ilinin sakin bir köşesinde yer alan bu köy, otantik İspanyol yaşamını deneyimlemek isteyenler için huzurlu bir sığınak sunar.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 10.2° | 14.0° | 7.1° | 38 mm | 258h |
| Şubat | 11.2° | 14.9° | 7.9° | 41 mm | 269h |
| Mart | 12.5° | 16.1° | 8.9° | 131 mm | 301h |
| Nisan | 14.3° | 17.7° | 10.8° | 55 mm | 333h |
| Mayıs | 17.8° | 21.1° | 14.0° | 30 mm | 391h |
| Haziran | 21.9° | 25.2° | 18.2° | 7 mm | 406h |
| Temmuz | 24.8° | 28.2° | 21.0° | 1 mm | 412h |
| Ağustos | 25.0° | 28.4° | 21.5° | 5 mm | 392h |
| Eylül | 21.7° | 25.1° | 18.4° | 30 mm | 339h |
| Ekim | 18.1° | 21.6° | 14.9° | 56 mm | 297h |
| Kasım | 13.7° | 17.4° | 10.5° | 69 mm | 263h |
| Aralık | 11.3° | 14.9° | 8.4° | 63 mm | 254h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³