Costa del Sol · Spain
Cox è un comune accogliente e autentico situato nella regione della Vega Baja del Segura, nella provincia di Alicante. Con una popolazione di circa 7.400 abitanti, offre un'atmosfera tranquilla ideale per chi cerca una qualità della vita slow immerso nella tradizione spagnola. La sua posizione strategica, vicina alle grandi città e alle coste, lo rende una scelta interessante per il relax e gli investimenti immobiliari.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.1° | 17.1° | 6.8° | 31 mm | 259h |
| Febbraio | 12.7° | 18.6° | 8.1° | 12 mm | 256h |
| Marzo | 14.4° | 20.1° | 9.8° | 74 mm | 291h |
| Aprile | 16.5° | 21.9° | 11.8° | 42 mm | 320h |
| Maggio | 20.1° | 25.7° | 15.1° | 33 mm | 387h |
| Giugno | 24.5° | 30.1° | 19.4° | 14 mm | 398h |
| Luglio | 27.3° | 32.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Agosto | 27.4° | 33.0° | 22.7° | 15 mm | 383h |
| Settembre | 24.1° | 29.3° | 19.8° | 59 mm | 326h |
| Ottobre | 20.1° | 25.6° | 15.9° | 42 mm | 292h |
| Novembre | 15.2° | 20.8° | 11.0° | 28 mm | 261h |
| Dicembre | 12.2° | 17.9° | 8.2° | 35 mm | 246h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³