Costa del Sol · Spain
Cox ist eine charmante Gemeinde in der Vega Baja del Segura in der Provinz Alicante. Mit einer Bevölkerung von etwa 7.400 Einwohnern bietet es eine authentische spanische Lebensweise fernab des Großstadttrubels, ist aber dennoch gut angebunden.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.1° | 17.1° | 6.8° | 31 mm | 259h |
| Februar | 12.7° | 18.6° | 8.1° | 12 mm | 256h |
| März | 14.4° | 20.1° | 9.8° | 74 mm | 291h |
| April | 16.5° | 21.9° | 11.8° | 42 mm | 320h |
| Mai | 20.1° | 25.7° | 15.1° | 33 mm | 387h |
| Juni | 24.5° | 30.1° | 19.4° | 14 mm | 398h |
| Juli | 27.3° | 32.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| August | 27.4° | 33.0° | 22.7° | 15 mm | 383h |
| September | 24.1° | 29.3° | 19.8° | 59 mm | 326h |
| Oktober | 20.1° | 25.6° | 15.9° | 42 mm | 292h |
| November | 15.2° | 20.8° | 11.0° | 28 mm | 261h |
| Dezember | 12.2° | 17.9° | 8.2° | 35 mm | 246h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³