Costa del Sol · Spain
Cox är en charmig kommun i provinsen Alicante, belägen i Vega Baja del Segura-regionen. Med en befolkning på cirka 7 400 invånare erbjuder orten en lugn livsstil med närhet till både natursköna landskap och storstadspuls. Det är en ideell plats för den som söker det spanska lantlivet utan att vara för långt ifrån kusten.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.1° | 17.1° | 6.8° | 31 mm | 259h |
| Februari | 12.7° | 18.6° | 8.1° | 12 mm | 256h |
| Mars | 14.4° | 20.1° | 9.8° | 74 mm | 291h |
| April | 16.5° | 21.9° | 11.8° | 42 mm | 320h |
| Maj | 20.1° | 25.7° | 15.1° | 33 mm | 387h |
| Juni | 24.5° | 30.1° | 19.4° | 14 mm | 398h |
| Juli | 27.3° | 32.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Augusti | 27.4° | 33.0° | 22.7° | 15 mm | 383h |
| September | 24.1° | 29.3° | 19.8° | 59 mm | 326h |
| Oktober | 20.1° | 25.6° | 15.9° | 42 mm | 292h |
| November | 15.2° | 20.8° | 11.0° | 28 mm | 261h |
| December | 12.2° | 17.9° | 8.2° | 35 mm | 246h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³