Costa del Sol · Spain
Cumbre del Sol on huippuluokan asuinalue Espanan Costa Blancalla, joka tunnetaan upeista merinäköalistaaan ja modernista arkkitehtuuristaan. Alue sijaitsee Benitachellin kunnassa korkealla kukkulalla, tarjoten panoraamanäkymät Välimerelle ja vuonna 2021 avatun Morro de Fumin kalatteleman rannalle. Se on suosittu valinta erityisesti ulkomaalaisten keskuudessa, jotka etsivät rauhallista mutta palveluiltaan varmaa ympäristöä.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.2° | 14.6° | 8.1° | 44 mm | 261h |
| Helmikuu | 11.7° | 15.0° | 8.6° | 23 mm | 254h |
| Maaliskuu | 12.9° | 16.0° | 9.8° | 73 mm | 293h |
| Huhtikuu | 14.6° | 17.7° | 11.5° | 48 mm | 320h |
| Toukokuu | 17.9° | 20.9° | 14.6° | 26 mm | 390h |
| Kesäkuu | 22.1° | 25.2° | 18.8° | 10 mm | 401h |
| Heinäkuu | 24.9° | 28.1° | 21.7° | 7 mm | 422h |
| Elokuu | 25.4° | 28.6° | 22.3° | 25 mm | 384h |
| Syyskuu | 22.8° | 25.8° | 19.8° | 61 mm | 323h |
| Lokakuu | 19.3° | 22.4° | 16.3° | 55 mm | 294h |
| Marraskuu | 15.0° | 18.2° | 12.0° | 40 mm | 253h |
| Joulukuu | 12.3° | 15.6° | 9.3° | 53 mm | 245h |
Pyöräily: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³