Costa del Sol · Spain
Cumbre del Sol, İspanya'nın Costa Blanca kıyısında yer alan, muhteşem deniz manzaraları ve sakin yaşam tarzı sunan bir yerleşim bölgesidir. Burası, doğayla iç içe, ancak tüm olanaklara yakın olmak isteyenler için ideal bir seçenektir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.2° | 14.6° | 8.1° | 44 mm | 261h |
| Şubat | 11.7° | 15.0° | 8.6° | 23 mm | 254h |
| Mart | 12.9° | 16.0° | 9.8° | 73 mm | 293h |
| Nisan | 14.6° | 17.7° | 11.5° | 48 mm | 320h |
| Mayıs | 17.9° | 20.9° | 14.6° | 26 mm | 390h |
| Haziran | 22.1° | 25.2° | 18.8° | 10 mm | 401h |
| Temmuz | 24.9° | 28.1° | 21.7° | 7 mm | 422h |
| Ağustos | 25.4° | 28.6° | 22.3° | 25 mm | 384h |
| Eylül | 22.8° | 25.8° | 19.8° | 61 mm | 323h |
| Ekim | 19.3° | 22.4° | 16.3° | 55 mm | 294h |
| Kasım | 15.0° | 18.2° | 12.0° | 40 mm | 253h |
| Aralık | 12.3° | 15.6° | 9.3° | 53 mm | 245h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³