Costa del Sol · Spain
Fuengirola, päikeseline pärl Costa del Soli keskel, pakub elavat Hispaania ranniku elustiili. See elav linn ühendab endas kaasaegsed mugavused, rikkaliku ajaloo ja kauni looduskeskkonna, muutes selle atraktiivseks kohaks elamiseks ja investeerimiseks.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Veebruar | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Märts | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Aprill | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mai | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Juuni | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Juuli | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| August | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| September | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Oktoober | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| November | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Detsember | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Jalgrattasõit: moderate (gradient 3.0%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023