Costa del Sol · Spain
Fuengirola es un municipio vibrante situado en el corazón de la Costa del Sol Occidental, conocido por sus 7 kilómetros de playas y su intensa vida urbana. Con una población superior a los 85.000 habitantes, ofrece una perfecta combinación de servicios modernos, historia y cultura mediterránea.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Febrero | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marzo | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Abril | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mayo | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Junio | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Julio | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Agosto | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septiembre | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Octubre | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Noviembre | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Diciembre | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclismo: moderate (gradient 3.0%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023