Costa del Sol · Spain
Heredades, een historische agrarische nederzetting in de regio Valencia, biedt een authentiek Spaanse levensstijl vlak bij de kust. Met een bevolking van bijna 23.000 inwoners en een oppervlakte van 42,7 vierkante kilometer combineert het gebied landelijke rust met moderne voorzieningen. De ligging op slechts 9 meter hoogte en dicht bij de kustlijn maakt het een aantrekkelijke bestemming voor wie zoekt voor ruimte en 'zona costera'.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.2° | 17.4° | 6.6° | 30 mm | 259h |
| Februari | 12.8° | 19.0° | 7.8° | 11 mm | 256h |
| Maart | 14.5° | 20.6° | 9.5° | 75 mm | 290h |
| April | 16.7° | 22.5° | 11.6° | 40 mm | 320h |
| Mei | 20.3° | 26.2° | 14.9° | 32 mm | 387h |
| Juni | 24.6° | 30.6° | 19.2° | 14 mm | 398h |
| Juli | 27.4° | 33.2° | 22.1° | 5 mm | 422h |
| Augustus | 27.5° | 33.4° | 22.5° | 14 mm | 383h |
| September | 24.3° | 29.8° | 19.7° | 54 mm | 326h |
| Oktober | 20.2° | 26.0° | 15.6° | 45 mm | 292h |
| November | 15.3° | 21.1° | 10.9° | 28 mm | 261h |
| December | 12.3° | 18.2° | 8.0° | 32 mm | 246h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³