Costa del Sol · Spain
La Cala Hills är ett lugnt och förtjusande område beläget i Mijas kommun, perfekt för dem som söker det bästa av två världar, en stillsam bergsmiljö med närhet till Medelhavets pulserande kustliv. Området erbjuder en fantastisk utsikt över bergen och havet, samtidigt som det finns bekväm tillgång till förstklassiga golfbanor och tjänster. Med sitt behagliga klimat och närhet till både Fuengirola och Marbella är det ett idealiskt val för permanent boende eller en trygg semesterbostad.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.9° | 15.4° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Februari | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Mars | 13.8° | 17.2° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| April | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Maj | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Juni | 22.2° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Juli | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Augusti | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| September | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| November | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| December | 13.0° | 16.3° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³