Costa del Sol · Spain
La Campana, malebná obec v provincii Sevilla, nabízí klidný životní styl v srdci Andalusie. S populací 5 238 obyvatel a rozlohou 126 km² je ideálním místem pro ty, kteří hledají autentický španělský zážitek mimo hlavní turistické trasy.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Únor | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Březen | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Duben | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Květen | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Červen | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Červenec | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Srpen | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| Září | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Říjen | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| Listopad | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Prosinec | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³