Costa del Sol · Spain
La Campana, smještena u srcu provincije Seville, nudi miran životni stil s populacijom od 5.238 stanovnika. Ovo slikovito mjesto pruža savršen spoj tradicionalnog andaluzijskog šarma i praktičnosti modernog života.
| Mjesec | °C gem. | °C max | °C min | Padaline mm | Sunčani sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Veljača | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Ožujak | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Travanj | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Svibanj | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Lipanj | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Srpanj | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Kolovoz | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| Rujan | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Listopad | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| Studeni | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Prosinac | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Biciklizam: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³