Costa del Sol · Spain
Ла Кампана је шармантан град смештен у провинцији Севиља, у срцу Андалузије. Са популацијом од 5.238 становника (према попису из 2020.), овај град нуди мирнији начин живота, удаљен само 56 километара од регионалне престонице Севиље.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Падавине мм | Сунчани сати |
|---|---|---|---|---|---|
| Јануар | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Фебруар | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Март | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Април | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Мај | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Јун | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Јул | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Август | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| Септембар | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Октобар | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| Новембар | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Децембар | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Бициклизам: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³