Costa del Sol · Spain
La Campana, Sevilla eyaletinde yer alan, 5.238 kişilik nüfusuyla sakin bir yaşam sunan bir kasabadır. Bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle çevrili bu yer, huzurlu bir yaşam arayanlar için idealdir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Şubat | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Mart | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Nisan | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Mayıs | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Haziran | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Temmuz | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Ağustos | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| Eylül | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Ekim | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| Kasım | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Aralık | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³