Costa del Sol · Spain
لا ماتا، جوهرة ساحلية على كوستا بلانكا، تقدم مزيجًا رائعًا من الحياة الهادئة والشواطئ الجميلة والطقس المشمس على مدار العام. إنها وجهة مثالية لمن يبحث عن منزل دائم أو استثمار عقاري في بيئة متوسطية نابضة بالحياة.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.1° | 16.8° | 8.7° | 34 mm | 260h |
| فبراير | 13.2° | 17.8° | 9.6° | 11 mm | 258h |
| مارس | 14.7° | 19.0° | 11.1° | 74 mm | 293h |
| أبريل | 16.4° | 20.5° | 12.8° | 42 mm | 322h |
| مايو | 19.7° | 23.7° | 15.8° | 37 mm | 389h |
| يونيو | 23.8° | 27.8° | 19.8° | 14 mm | 399h |
| يوليو | 26.6° | 30.6° | 22.9° | 7 mm | 422h |
| أغسطس | 27.0° | 31.0° | 23.4° | 15 mm | 383h |
| سبتمبر | 24.3° | 28.2° | 20.9° | 56 mm | 326h |
| أكتوبر | 20.6° | 24.7° | 17.2° | 40 mm | 293h |
| نوفمبر | 16.1° | 20.6° | 12.7° | 32 mm | 262h |
| ديسمبر | 13.3° | 17.8° | 10.0° | 37 mm | 247h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023