Costa del Sol · Spain
Las Colinas Golf & Country Club es un destino exclusivo conocido por su impresionante campo de golf de 18 holes, diseñado por el renombrado arquitecto Cabell B. Robinson. Situado en una reserva natural de 330 hectáreas en la Costa Cálida, cerca de Orihuela, este complejo de lujo ofrece un estilo de vida tranquilo y seguro. Con una población de alrededor de 3.889 habitantes, combina la privacidad de un urbanización cerrada con un entorno natural protegido.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.1° | 16.6° | 7.1° | 34 mm | 260h |
| Febrero | 12.4° | 18.0° | 8.1° | 15 mm | 258h |
| Marzo | 14.0° | 19.5° | 9.6° | 79 mm | 291h |
| Abril | 15.9° | 21.3° | 11.4° | 47 mm | 321h |
| Mayo | 19.4° | 24.9° | 14.3° | 38 mm | 389h |
| Junio | 23.6° | 29.2° | 18.4° | 17 mm | 399h |
| Julio | 26.6° | 32.2° | 21.5° | 7 mm | 421h |
| Agosto | 26.7° | 32.4° | 21.9° | 17 mm | 383h |
| Septiembre | 23.5° | 28.8° | 19.3° | 60 mm | 326h |
| Octubre | 19.7° | 25.2° | 15.6° | 44 mm | 292h |
| Noviembre | 15.0° | 20.4° | 11.1° | 32 mm | 262h |
| Diciembre | 12.2° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 246h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³