Costa del Sol · Spain
Las Colinas Golf & Country Resort is een exclusieve en beveiligde woongemeenschap in de provincie Alicante, bekend om zijn integratie met de natuurlijke omgeving. Met een kleine permanente bevolking van 3.889 inwoners biedt het gebied een rustige en privé levensstijl. De locatie combineert luxe woningen met een 18-holes golfbaan die ontworpen is door de bekende architecte Cabell B. Robinson.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.1° | 16.6° | 7.1° | 34 mm | 260h |
| Februari | 12.4° | 18.0° | 8.1° | 15 mm | 258h |
| Maart | 14.0° | 19.5° | 9.6° | 79 mm | 291h |
| April | 15.9° | 21.3° | 11.4° | 47 mm | 321h |
| Mei | 19.4° | 24.9° | 14.3° | 38 mm | 389h |
| Juni | 23.6° | 29.2° | 18.4° | 17 mm | 399h |
| Juli | 26.6° | 32.2° | 21.5° | 7 mm | 421h |
| Augustus | 26.7° | 32.4° | 21.9° | 17 mm | 383h |
| September | 23.5° | 28.8° | 19.3° | 60 mm | 326h |
| Oktober | 19.7° | 25.2° | 15.6° | 44 mm | 292h |
| November | 15.0° | 20.4° | 11.1° | 32 mm | 262h |
| December | 12.2° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 246h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³