Costa del Sol · Spain
Las Colinas Golf & Country Resort é um enclave exclusivo e premiado situado na província de Alicante, reconhecido pelo seu design harmonioso com a paisagem Mediterrânica. Com uma população residente de cerca de 3 889 habitantes e a uma altitude de 79 metros, este destino oferece um estilo de vida focado no golfe, natureza e tranquilidade, mantendo uma proximidade conveniente com o mar.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.1° | 16.6° | 7.1° | 34 mm | 260h |
| Fevereiro | 12.4° | 18.0° | 8.1° | 15 mm | 258h |
| Março | 14.0° | 19.5° | 9.6° | 79 mm | 291h |
| Abril | 15.9° | 21.3° | 11.4° | 47 mm | 321h |
| Maio | 19.4° | 24.9° | 14.3° | 38 mm | 389h |
| Junho | 23.6° | 29.2° | 18.4° | 17 mm | 399h |
| Julho | 26.6° | 32.2° | 21.5° | 7 mm | 421h |
| Agosto | 26.7° | 32.4° | 21.9° | 17 mm | 383h |
| Setembro | 23.5° | 28.8° | 19.3° | 60 mm | 326h |
| Outubro | 19.7° | 25.2° | 15.6° | 44 mm | 292h |
| Novembro | 15.0° | 20.4° | 11.1° | 32 mm | 262h |
| Dezembro | 12.2° | 17.5° | 8.5° | 36 mm | 246h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³