Costa del Sol · Spain
Lel, gelegen in de regio Valencia, biedt een unieke woonervaring op een hoogte van 608 meter. Met een jaarlijks inkomen van gemiddeld 31.507 euro per huishouden en een uitstekende luchtkwaliteit (AQI 39), is het een aantrekkelijke plek voor wie rust zoekt. De nabijheid van Alicante en de aanwezigheid van diverse sportfaciliteiten maken het een praktische keuze voor internationals.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9.3° | 14.4° | 5.4° | 36 mm | 261h |
| Februari | 10.7° | 16.1° | 6.4° | 15 mm | 259h |
| Maart | 12.4° | 17.6° | 8.0° | 73 mm | 292h |
| April | 14.5° | 19.7° | 10.0° | 50 mm | 315h |
| Mei | 18.3° | 23.9° | 13.3° | 35 mm | 389h |
| Juni | 23.0° | 28.7° | 17.7° | 22 mm | 399h |
| Juli | 25.9° | 31.9° | 20.5° | 6 mm | 423h |
| Augustus | 25.8° | 31.7° | 20.6° | 19 mm | 387h |
| September | 21.8° | 27.2° | 17.6° | 44 mm | 326h |
| Oktober | 18.2° | 23.4° | 14.0° | 37 mm | 290h |
| November | 13.2° | 18.0° | 9.4° | 32 mm | 260h |
| December | 10.5° | 15.4° | 6.9° | 27 mm | 244h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023