Costa del Sol · Spain
Los Balcones, esanti Orihuelos pakrantėje, siūlo ramią aplinką su patogiu priėjimu prie Viduržemio jūros pakrantės teikiamų malonumų. Tai svetinga bendruomenė, puikiai tinkanti gyventi ir ilsėtis.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm |
|---|---|---|---|---|
| Sausis | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Vasaris | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Kovas | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Balandis | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Gegužė | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Birželis | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Liepa | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Rugpjūtis | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Rugsėjis | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Spalis | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Lapkritis | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Gruodis | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Dviračiai: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023