Costa del Sol · Spain
洛斯弗拉明戈斯(Los Flamingos),一个充满活力的城市,坐落在西班牙阳光海岸的中心地带,以其优越的地理位置、温和的气候和丰富的娱乐选择吸引着居民和游客。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.2° | 16.5° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| 二月 | 13.2° | 17.3° | 9.6° | 33 mm | 267h |
| 三月 | 14.6° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| 四月 | 16.6° | 20.4° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| 五月 | 19.8° | 23.7° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| 六月 | 23.8° | 27.8° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| 七月 | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| 八月 | 26.5° | 30.3° | 22.7° | 5 mm | 391h |
| 九月 | 23.6° | 27.4° | 20.0° | 25 mm | 337h |
| 十月 | 20.1° | 23.9° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| 十一月 | 15.7° | 19.8° | 12.3° | 62 mm | 260h |
| 十二月 | 13.2° | 17.2° | 10.0° | 49 mm | 253h |
骑行: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023