Αυτό το πολυτελές διαμέρισμα βρίσκεται στην καρδιά της Μάλαγα, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την παραλία και πολλές ανέσεις. Το ακίνητο συνδυάζει
| Απόσταση Θάλασσας | 2 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 8 km |
| Gibraltar (GIB) | 104 km |
| Atarazanas | 0.3 km |
| Málaga Centro Alameda | 0.6 km |
Πηγή: OpenStreetMap, Google Maps
Πηγή: Open-Meteo (2020, 2025 μέσος όρος)
Πηγή: OpenStreetMap
| Μήνας | Μέσος Όρος Θερμοκρασίας | Υετός | Ώρες Ήλιου |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 12.5°C | 62 mm | 177h |
| Φεβρουάριος | 13.2°C | 56 mm | 201h |
| Μάρτιος | 14.9°C | 66 mm | 216h |
| Απρίλιος | 16.9°C | 41 mm | 249h |
| Μάιος | 19.8°C | 23 mm | 291h |
| Ιούνιος | 23.6°C | 4 mm | 336h |
| Ιούλιος | 26.1°C | 0 mm | 342h |
| Αύγουστος | 26.7°C | 3 mm | 312h |
| Σεπτέμβριος | 23.8°C | 25 mm | 261h |
| Οκτώβριος | 19.9°C | 61 mm | 213h |
| Νοέμβριος | 15.8°C | 77 mm | 177h |
| Δεκέμβριος | 13.4°C | 88 mm | 156h |
Επίπεδο
Ref: VL802359
Πηγή: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Η Ελένη Παπαδοπούλου καθοδηγεί τους Έλληνες πελάτες στην ισπανική αγορά ακινήτων με εξειδίκευση και θέρμη. Εξασφαλίζει μια ομαλή και κατανοητή διαδικασία για όλους.
Πολύγλωσσος αντιπρόσωπος με υποστήριξη AI. Το αίτημά σας διαχειρίζεται η ομάδα πίσω από αυτόν τον ιστότοπο.
Ενδιαφέρεστε;
Αφήστε τα στοιχεία σας για να λάβετε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές.