Costa del Sol · Spain
Marbesa è un'affascinante località costiera situata sulla Costa del Sol, nota per il suo stile di vita rilassato e la spiaggia incontaminata. Con una popolazione di circa 77.667 abitanti nell'area circostante, offre un equilibrio perfetto tra tranquillità residenziale e accesso ai servizi. Questa destinazione è ideale per chi cerca una casa vacanza o una residenza permanente con vista sul mare.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.7° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Febbraio | 13.5° | 16.8° | 10.6° | 41 mm | 265h |
| Marzo | 14.7° | 18.0° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| Aprile | 16.4° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Maggio | 19.5° | 22.9° | 15.8° | 23 mm | 392h |
| Giugno | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Luglio | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| Settembre | 23.5° | 26.9° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Ottobre | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Novembre | 16.0° | 19.5° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Dicembre | 13.8° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
Ciclismo: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023