Costa Cálida · Spain
스페인 남동부 무르시아 지방의 코스타 칼리다에 위치한 마사론은 풍부한 광산 역사와 어업 전통을 자랑하는 매력적인 해안 도시입니다. 아름다운 해변과 활기찬 항구 지역으로 유명한 이곳은 연중 따뜻한 기후와 연간 3,895시간의 풍부한 일조량으로 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| 2월 | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| 3월 | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| 4월 | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| 5월 | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| 6월 | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| 7월 | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| 8월 | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| 9월 | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| 10월 | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| 11월 | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| 12월 | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³