Costa Cálida · Spain
Située sur la Costa Cálida dans la région de Murcie, Mazarrón est une municipalité qui se distingue par son riche passé minier et sa tradition de pêche encore bien vivante. La commune s'étend sur 318,7 km² et offre un contraste saisissant entre son centre historique et son port dynamique, bordé par la mer Méditerranée.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Février | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Mars | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Avril | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Mai | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Juin | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Juillet | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Août | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Septembre | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Octobre | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Novembre | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Décembre | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Cyclisme: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³