Costa Cálida · Spain
Mazarrón er en charmerende kommune ved Costa Cálida, der byder på en rig historie som mineby og en levende fisketradition. Med sine to hovedbyer, Mazarrón (byen) og Puerto de Mazarrón (havnen), samt 35.000 indbyggere, tilbyder området en perfekt blanding af kultur og moderne faciliteter. Kommunen er kendt for sine 9 Blå Flag-strande, beskyttede bugter og et stabilt klima med over 3.800 solskinstimer om året.
Kommunen har en betydelig international befolkning, især fra Storbritannien og Nordeuropa, hvilket skaber en kosmopolitisk atmosfære trods dens størrelse. Der er et solidt udbud af faciliteter til daglige behov, herunder apoteker og små butikker, selvom man for større indkøb ofte kører til nærmere større byer. Lokale festivaller og markeder spiller en stor rolle i det sociale liv, hvor der årligt er 32 dage med lokale helligdage og festligheder.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Februar | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Marts | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| April | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Maj | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Juni | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Juli | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| August | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| September | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Oktober | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| November | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| December | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³