Costa Cálida · Spain
Mazarrón, gelegen in de regio Murcia aan de Costa Cálida, is een bestemming die bekend staat om zijn rijke mijnbouwverleden en uitstrekende kustlijn. De gemeente telt bijna 35.500 inwoners en biedt een perfecte mix van historisch erfgoed en moderne badplaatsen. Met 318,7 vierkante kilometer aan grondgebied is er volop ruimte voor natuurliefhebbers en investeerders.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Februar | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| März | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| April | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Mai | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Juni | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Juli | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| August | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| September | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Oktober | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| November | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Dezember | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³