Costa Cálida · Spain
Moratalla, situată în inima Regiunii Murcia, este o localitate pitorească și un municipiu extins, oferind o combinație unică de istorie, natură și liniște. Cu o populație de aproximativ 7.518 de locuitori în 2025, acest oraș se mândrește cu o suprafață vastă de 955 km², fiind al treilea cel mai mare din regiune.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 7.9° | 13.1° | 3.5° | 32 mm | 253h |
| Februarie | 9.3° | 15.0° | 4.6° | 21 mm | 256h |
| Martie | 10.9° | 16.7° | 5.9° | 101 mm | 282h |
| Aprilie | 13.5° | 19.6° | 8.1° | 57 mm | 311h |
| Mai | 17.6° | 24.2° | 11.6° | 45 mm | 390h |
| Iunie | 22.6° | 29.4° | 16.1° | 22 mm | 397h |
| Iulie | 26.0° | 33.5° | 19.1° | 6 mm | 421h |
| August | 25.7° | 33.0° | 19.3° | 18 mm | 384h |
| Septembrie | 21.1° | 27.5° | 16.1° | 66 mm | 321h |
| Octombrie | 17.1° | 23.1° | 12.4° | 46 mm | 290h |
| Noiembrie | 11.6° | 16.8° | 7.5° | 46 mm | 251h |
| Decembrie | 9.0° | 14.0° | 4.9° | 39 mm | 240h |
Ciclism: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³