Costa Cálida · Spain
Moratalla, situată în inima Regiunii Murcia, este o localitate pitorească și un municipiu extins, oferind o combinație unică de istorie, natură și liniște. Cu o populație de aproximativ 7.518 de locuitori în 2025, acest oraș se mândrește cu o suprafață vastă de 955 km², fiind al treilea cel mai mare din regiune.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 6.5° | 24.8° | -5.9° | 28 mm |
| Februarie | 7.8° | 23.7° | -4.5° | 10 mm |
| Martie | 10.1° | 28.4° | -3.5° | 51 mm |
| Aprilie | 12.9° | 34.0° | -2.3° | 35 mm |
| Mai | 17.8° | 37.8° | 2.3° | 26 mm |
| Iunie | 22.6° | 39.2° | 9.1° | 16 mm |
| Iulie | 26.8° | 42.8° | 11.7° | 2 mm |
| August | 25.9° | 42.6° | 12.6° | 11 mm |
| Septembrie | 20.9° | 39.5° | 8.5° | 38 mm |
| Octombrie | 16.4° | 30.9° | 0.4° | 29 mm |
| Noiembrie | 10.7° | 26.5° | -2.2° | 28 mm |
| Decembrie | 8.3° | 26.1° | -3.4° | 30 mm |
Ciclism: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³