Costa Cálida · Spain
Moratalla es un histórico municipio situado en el noroeste de la Región de Murcia, conocido por su impresionante castillo medieval y sus vastos paisajes naturales. Con una superficie de aproximadamente 955 km², es el tercer municipio más grande de la región, ofreciendo una combinación única de montaña, historia y tranquilidad. Este destino es ideal para quienes buscan desconectar de la costa y sumergirse en la auténtica vida rural española.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 6.5° | 24.8° | -5.9° | 28 mm |
| Febrero | 7.8° | 23.7° | -4.5° | 10 mm |
| Marzo | 10.1° | 28.4° | -3.5° | 51 mm |
| Abril | 12.9° | 34.0° | -2.3° | 35 mm |
| Mayo | 17.8° | 37.8° | 2.3° | 26 mm |
| Junio | 22.6° | 39.2° | 9.1° | 16 mm |
| Julio | 26.8° | 42.8° | 11.7° | 2 mm |
| Agosto | 25.9° | 42.6° | 12.6° | 11 mm |
| Septiembre | 20.9° | 39.5° | 8.5° | 38 mm |
| Octubre | 16.4° | 30.9° | 0.4° | 29 mm |
| Noviembre | 10.7° | 26.5° | -2.2° | 28 mm |
| Diciembre | 8.3° | 26.1° | -3.4° | 30 mm |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³