Costa Cálida · Spain
Moratalla ist eine historische Stadt im Nordwesten der Region Murcia, bekannt für ihre mittelalterliche Burg und die umliegende Naturlandschaft. Mit einer Fläche von 955 km² ist sie die drittgrößte Gemeinde der Region und bietet eine ruhige Alternative zu den Küstenmetropolen.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.5° | 24.8° | -5.9° | 28 mm |
| Februar | 7.8° | 23.7° | -4.5° | 10 mm |
| März | 10.1° | 28.4° | -3.5° | 51 mm |
| April | 12.9° | 34.0° | -2.3° | 35 mm |
| Mai | 17.8° | 37.8° | 2.3° | 26 mm |
| Juni | 22.6° | 39.2° | 9.1° | 16 mm |
| Juli | 26.8° | 42.8° | 11.7° | 2 mm |
| August | 25.9° | 42.6° | 12.6° | 11 mm |
| September | 20.9° | 39.5° | 8.5° | 38 mm |
| Oktober | 16.4° | 30.9° | 0.4° | 29 mm |
| November | 10.7° | 26.5° | -2.2° | 28 mm |
| Dezember | 8.3° | 26.1° | -3.4° | 30 mm |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³