Costa del Sol · Spain
New Golden Mile to prestiżowy obszar wybrzeża Costa del Sol, rozciągający się między Marbellą a Esteponą, znany z luksusowych willi, piaszczystych plaż i infrastruktury najwyższej klasy. Obszar ten jest szczególnie ceniony przez inwestorów i rezydentów ze względu na doskonałe połączenie z głównymi ośrodkami miejskimi, oferując jednocześnie spokój i prywatność. Dzięki 3888 godzinnom słońca rocznie oraz bogactwu udogodnień, stanowi idealne miejsce dla osób poszukujących komfortowego stylu życia w Hiszpanii.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.3° | 16.5° | 8.9° | 46 mm | 253h |
| Luty | 13.3° | 17.3° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Marzec | 14.7° | 18.7° | 10.8° | 96 mm | 299h |
| Kwiecień | 16.6° | 20.4° | 12.8° | 44 mm | 334h |
| Maj | 19.9° | 23.7° | 15.9° | 22 mm | 390h |
| Czerwiec | 23.8° | 27.7° | 19.7° | 7 mm | 402h |
| Lipiec | 26.3° | 30.3° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Sierpień | 26.6° | 30.3° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| Wrzesień | 23.7° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| Październik | 20.2° | 23.9° | 16.7° | 65 mm | 294h |
| Listopad | 15.9° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| Grudzień | 13.3° | 17.3° | 10.1° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023