Costa del Sol · Spain
Située entre les villes prestigieuses de Marbella et d'Estepona, la New Golden Mile est une zone côtière en plein essor qui réinterprète le luxe de la Costa del Sol. Ce secteur, qui s'étend le long de la route côtière, se distingue par ses infrastructures modernes, ses parcours de golf de classe mondiale et ses résidences sécurisées offrant un cadre de vie paisible. Avec un climat exceptionnel de plus de 3 800 heures de soleil par an et un accès direct à des plages immaculées, elle représente une destination idéale pour les expatriés et les investisseurs recherchant un style de vie haut de gamme.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.3° | 16.5° | 8.9° | 46 mm | 253h |
| Février | 13.3° | 17.3° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Mars | 14.7° | 18.7° | 10.8° | 96 mm | 299h |
| Avril | 16.6° | 20.4° | 12.8° | 44 mm | 334h |
| Mai | 19.9° | 23.7° | 15.9° | 22 mm | 390h |
| Juin | 23.8° | 27.7° | 19.7° | 7 mm | 402h |
| Juillet | 26.3° | 30.3° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Août | 26.6° | 30.3° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| Septembre | 23.7° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| Octobre | 20.2° | 23.9° | 16.7° | 65 mm | 294h |
| Novembre | 15.9° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| Décembre | 13.3° | 17.3° | 10.1° | 49 mm | 253h |
Cyclisme: moderate (gradient 3.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023