Costa Blanca · Spain
Situata ai piedi della Sierra de Onil nella regione valenciana, questa città storica è conosciuta come la culla delle bambole spagnole. Con un'altitudine di 664 metri, offre un clima continentale mite e una comunità ospitale di circa 7.500 abitanti.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.0° | 11.7° | 3.2° | 45 mm | 256h |
| Febbraio | 8.5° | 13.9° | 4.2° | 18 mm | 253h |
| Marzo | 9.9° | 15.1° | 5.6° | 77 mm | 286h |
| Aprile | 12.3° | 17.8° | 7.6° | 56 mm | 311h |
| Maggio | 16.3° | 22.3° | 11.1° | 38 mm | 386h |
| Giugno | 21.4° | 27.7° | 15.7° | 26 mm | 398h |
| Luglio | 24.8° | 31.4° | 18.8° | 8 mm | 421h |
| Agosto | 24.4° | 30.9° | 19.0° | 21 mm | 384h |
| Settembre | 19.9° | 25.6° | 15.6° | 41 mm | 321h |
| Ottobre | 16.2° | 21.6° | 12.1° | 40 mm | 284h |
| Novembre | 10.8° | 15.5° | 7.1° | 28 mm | 252h |
| Dicembre | 8.3° | 12.8° | 4.9° | 32 mm | 236h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
64 hotels in Onil
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023