Costa del Sol · Spain
باركي ديل ناسيونيس، مدينة نابضة بالحياة على كوستا ديل سول، تقدم مزيجاً فريداً من الحياة الهادئة والوصول إلى المرافق الحديثة. يبلغ عدد سكانها 65,212 نسمة، وهي توفر بيئة مريحة مع إمكانية الوصول السهل إلى المدن الكبرى والمناطق الطبيعية الخلابة.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| فبراير | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| مارس | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| أبريل | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| مايو | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| يونيو | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| يوليو | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| أغسطس | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| سبتمبر | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| أكتوبر | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| نوفمبر | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| ديسمبر | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 1.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³