Costa del Sol · Spain
Portada Alta je živahno sosesko v Malagi, ki ponuja mešanico urbanega življenja in bližine obali. S svojim strateškim položajem in dostopom do številnih storitev je privlačna lokacija za prebivalce in vlagatelje.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm | Sončne ure |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.0° | 16.3° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| Februar | 13.1° | 17.2° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| Marec | 14.4° | 18.5° | 10.5° | 96 mm | 299h |
| April | 16.4° | 20.2° | 12.5° | 44 mm | 334h |
| Maj | 19.7° | 23.5° | 15.6° | 22 mm | 390h |
| Junij | 23.6° | 27.6° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| Julij | 26.1° | 30.1° | 22.0° | 1 mm | 408h |
| Avgust | 26.3° | 30.1° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| September | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| Oktober | 19.9° | 23.7° | 16.4° | 65 mm | 294h |
| November | 15.6° | 19.7° | 12.1° | 61 mm | 260h |
| December | 13.1° | 17.1° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Kolesarjenje: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³