Costa del Sol · Spain
普尔托·巴努斯(Puerto Banús)是西班牙太阳海岸一颗璀璨的明珠,一个以其奢华码头、高端购物和充满活力的夜生活而闻名的国际化目的地。这个开发于1970年的海滨天堂,每年吸引着500万游客,是国际名流和寻求精致生活方式人士的热门选择。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.9° | 16.5° | 9.6° | 80 mm | 247h |
| 二月 | 13.8° | 17.2° | 10.6° | 47 mm | 259h |
| 三月 | 14.8° | 18.4° | 11.4° | 154 mm | 291h |
| 四月 | 16.8° | 20.3° | 13.3° | 70 mm | 332h |
| 五月 | 20.0° | 23.5° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| 六月 | 23.8° | 27.7° | 19.8° | 6 mm | 403h |
| 七月 | 26.8° | 30.5° | 22.9° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 27.1° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| 九月 | 24.0° | 27.5° | 20.7° | 28 mm | 336h |
| 十月 | 20.7° | 24.1° | 17.6° | 72 mm | 292h |
| 十一月 | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| 十二月 | 14.1° | 17.4° | 11.1° | 80 mm | 247h |
骑行: flat (gradient 0.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023