Costa del Sol · Spain
Puerto de Mazarrón yra Ispanijos pakrantės miestelis, priklausantis Mazarrón savivaldybei Murcijos regione. Jame gyvena 11 776 žmonės, o tai daro jį žavinga vieta gyventi ir ilsėtis.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Vasaris | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Kovas | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Balandis | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Gegužė | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Birželis | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Liepa | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Rugpjūtis | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Rugsėjis | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Spalis | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Lapkritis | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Gruodis | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Dviračiai: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³