Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella adalah sebuah area yang tenang dan bergengsi di Costa del Sol, menawarkan perpaduan sempurna antara kehidupan resor mewah dan kenyamanan rumah. Terletak di antara kota Marbella yang ramai dan kota Mijas yang menawan, area ini menyediakan lingkungan yang damai dengan akses mudah ke fasilitas kelas dunia.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Februari | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Maret | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| April | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Mei | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Juni | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Juli | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Agustus | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| September | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| November | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Desember | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Bersepeda: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³