Costa del Sol · Spain
塞尔沃(Selwo),作为太阳海岸上一颗冉冉升起的新星,以其迷人的海滩、丰富的休闲活动和宜人的气候吸引着全球目光。这里不仅是度假者的天堂,更是寻求高品质生活和投资机会人士的理想选择。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.4° | 16.0° | 9.4° | 86 mm | 247h |
| 二月 | 13.3° | 16.6° | 10.5° | 55 mm | 260h |
| 三月 | 14.4° | 17.8° | 11.2° | 172 mm | 287h |
| 四月 | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 73 mm | 333h |
| 五月 | 19.5° | 23.1° | 15.9° | 33 mm | 389h |
| 六月 | 23.3° | 27.3° | 19.4° | 11 mm | 401h |
| 七月 | 26.3° | 30.4° | 22.4° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 26.5° | 30.3° | 23.1° | 7 mm | 394h |
| 九月 | 23.5° | 27.0° | 20.4° | 28 mm | 335h |
| 十月 | 20.2° | 23.4° | 17.5° | 76 mm | 293h |
| 十一月 | 15.8° | 19.2° | 12.9° | 96 mm | 256h |
| 十二月 | 13.6° | 16.8° | 10.9° | 84 mm | 246h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023