Costa del Sol · Spain
Selwo er en fascinerende bydel i Estepona, der bedst er kendt for sin berømte safaripark og en unik blanding af boligområder og natur. Byen tilbyder en afslappet livsstil med nærhed til nogle af Costa del Sols fineste golfbaner og strande, samtidig med at den bevarer en lokal spansk charme. Med en befolkning på over 79.000 i det omkringliggende område og et behageligt klima året rundt, er det et ideelt sted for både familier og golfentusiaster, der søger en roligere tilværelse tæt på Middelhavet.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.4° | 16.0° | 9.4° | 86 mm | 247h |
| Februar | 13.3° | 16.6° | 10.5° | 55 mm | 260h |
| Marts | 14.4° | 17.8° | 11.2° | 172 mm | 287h |
| April | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 73 mm | 333h |
| Maj | 19.5° | 23.1° | 15.9° | 33 mm | 389h |
| Juni | 23.3° | 27.3° | 19.4° | 11 mm | 401h |
| Juli | 26.3° | 30.4° | 22.4° | 1 mm | 407h |
| August | 26.5° | 30.3° | 23.1° | 7 mm | 394h |
| September | 23.5° | 27.0° | 20.4° | 28 mm | 335h |
| Oktober | 20.2° | 23.4° | 17.5° | 76 mm | 293h |
| November | 15.8° | 19.2° | 12.9° | 96 mm | 256h |
| December | 13.6° | 16.8° | 10.9° | 84 mm | 246h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023