Costa del Sol · Spain
Sotogrande Costa ist eine exklusive, luxuriöse Urbanisation an der Costa del Sol, die für ihren hohen Lebensstandard und ihre umfassenden Anlagen bekannt ist. Mit einer Bevölkerung von 11.741 Einwohnern bietet es eine perfekte Balance zwischen Privatsphäre, Resort-Atmosphäre und Zugang zu erstklassigen Dienstleistungen.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.9° | 11.9° | 6.3° | 175 mm | 177h |
| Februar | 9.6° | 12.9° | 6.7° | 128 mm | 197h |
| März | 9.8° | 13.3° | 6.8° | 141 mm | 258h |
| April | 11.7° | 15.7° | 8.2° | 116 mm | 301h |
| Mai | 14.0° | 17.7° | 10.5° | 88 mm | 341h |
| Juni | 16.1° | 19.6° | 12.9° | 90 mm | 343h |
| Juli | 18.0° | 21.7° | 14.7° | 35 mm | 371h |
| August | 18.6° | 22.6° | 15.2° | 42 mm | 345h |
| September | 17.1° | 21.2° | 13.8° | 65 mm | 296h |
| Oktober | 15.1° | 18.8° | 12.1° | 160 mm | 240h |
| November | 11.6° | 14.5° | 9.1° | 173 mm | 187h |
| Dezember | 10.0° | 12.9° | 7.4° | 185 mm | 174h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³