Costa del Sol · Spain
تُعد سوسينا قرية ساحرة في منطقة مورسيا، وتحديداً في كامبو دي مورسيا، وتشتهر ببيئتها الهادئة وقربها من ساحل كوستا كاليدا. تتميز بسكانها الودودين وتقدم نمط حياة مريحاً في جنوب شرق إسبانيا.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.3° | 16.2° | 7.6° | 31 mm | 260h |
| فبراير | 12.5° | 17.6° | 8.6° | 12 mm | 259h |
| مارس | 13.9° | 18.9° | 9.9° | 69 mm | 290h |
| أبريل | 15.9° | 20.8° | 11.7° | 47 mm | 318h |
| مايو | 19.3° | 24.4° | 14.8° | 37 mm | 389h |
| يونيو | 23.5° | 28.8° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| يوليو | 26.4° | 31.6° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| أغسطس | 26.5° | 31.7° | 22.1° | 14 mm | 383h |
| سبتمبر | 23.3° | 28.3° | 19.4° | 52 mm | 323h |
| أكتوبر | 19.6° | 24.6° | 15.8° | 40 mm | 289h |
| نوفمبر | 15.1° | 19.9° | 11.4° | 29 mm | 263h |
| ديسمبر | 12.4° | 17.1° | 9.0° | 32 mm | 246h |
ركوب الدراجات: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³