Costa Cálida · Spain
トーレ・パチェコは、スペイン南東部ムルシア州に位置する活気ある自治体です。カルトヘナとムルシアという主要都市の間にあり、地中海沿岸へのアクセスも良好な、静かで住みやすい環境を提供します。
文化的な側面では、イエロ・デ・ラ・ムエルテ(1月1日)、聖金曜日、聖母被昇天祭(8月15日)、国民の日(10月12日)、そして12月6日と8日など、年間を通じて多くの祝祭日があります。これらの日には、地域のお祭りや伝統行事が開催され、住民同士の交流を深める機会となっています。特に、Sima de las Palomasのような考古学的な遺跡は、この地域の歴史的な深みを感じさせます。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| 2月 | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| 3月 | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| 4月 | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| 5月 | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| 6月 | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| 7月 | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| 8月 | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| 9月 | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| 10月 | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| 11月 | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| 12月 | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
サイクリング: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³