Costa Cálida · Spain
Torre Pacheco, nachádzajúce sa v srdci regiónu Murcía, je živá obec s bohatou históriou a moderným šarmom. Toto prosperujúce mesto, obklopené úrodnou krajinou Campo de Cartagena, ponúka jedinečnú zmes tradičného španielskeho života a pohodlného bývania, len kúsok od Stredozemného mora.
| Mesiac | °C gem. | °C max | °C min | Zrážky mm | Slnečné hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Február | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Marec | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| Apríl | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Máj | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Jún | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Júl | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| August | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Október | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| December | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³